Größen, Qualitäten und Preisliste für große Styroporeier bis 2,5 Meter Höhe
Große EPS-Eier, Eiformen und Ostereier – Preise & Standardgrößen von 800 bis 1800 mm Durchmesser

Geometrisch präzise Vollkern-Eiformen aus EPS in den Qualitäten PS12, PS18 und PS30 – feste Preise für 1, 3, 5 und 10 Stück.

Styropor-Vollkern-Eier XXL PS12 ab 623,47 €
Leicht & kosteneffizient für Ladenbau und Deko
- Raumgewicht: ca. 12 kg/m³
- Druckstabilität: ca. 80 kPa (weich)
- Brandklasse nach DIN EN 13501-1 = E
Zusatzoptionen (auf Anfrage):
- Erweiterter Brandschutz: B1 (schwer entflammbar) nur in MB18 und MB30 möglich.
- Oberflächen: Lackierungen, Beschichtungen oder Spachtelung der Nahtfuge.
- Befestigung: Einbau von Flugösen für hängende Installationen oder Bodenplatten für sicheren Stand.
Preistabelle PS12 (Netto-Preise zzgl. Versand):
| Durchmesser ↔ | Höhe | Gewicht (ca.) | 1 Stück | ab 3 Stk. | ab 5 Stk. | ab 10 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 1110 mm | 4,29 kg | 623,47 € | 494,44 € | 468,63 € | 449,27 € |
| 1000 mm | 1390 mm | 8,37 kg | 744,15 € | 614,88 € | 589,03 € | 569,64 € |
| 1200 mm | 1670 mm | 14,48 kg | 971,37 € | 841,94 € | 816,06 € | 796,65 € |
| 1400 mm | 1950 mm | 22,99 kg | 1.460,03 € | 1.330,50 € | 1.304,59 € | 1.285,16 € |
| 1600 mm | 2230 mm | 34,32 kg | 2.255,90 € | 2.126,28 € | 2.100,35 € | 2.080,91 € |
| 1800 mm | 2510 mm | 48,87 kg | 2.968,74 € | 2.839,06 € | 2.813,12 € | 2.785,24 € |

Styropor-Vollkern-Eier XXL PS18 ab 643,95 €
Der Standard für Messe, Event und Bühne
- Raumgewicht: ca. 18 kg/m³
- Druckstabilität: ca. 110 kPa (eher weich)
- Brandklasse nach DIN EN 13501-1 = E
Zusatzoptionen (auf Anfrage):
- Erweiterter Brandschutz: B1 (schwer entflammbar) möglich, aber Lieferzeit.
- Oberflächen: Lackierungen, Beschichtungen oder Spachtelung der Nahtfuge.
- Befestigung: Einbau von Flugösen für hängende Installationen oder Bodenplatten für sicheren Stand.
Preistabelle PS18 (Netto-Preise zzgl. Versand):
| Durchmesser ↔ | Höhe | Gewicht (ca.) | 1 Stück | ab 3 Stk. | ab 5 Stk. | ab 10 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 1110 mm | 6,44 kg | 643,95 € | 514,92 € | 489,11 € | 469,75 € |
| 1000 mm | 1390 mm | 12,56 kg | 782,83 € | 653,56 € | 627,71 € | 608,32 € |
| 1200 mm | 1670 mm | 21,72 kg | 1.036,68 € | 907,26 € | 881,37 € | 861,96 € |
| 1400 mm | 1950 mm | 34,48 kg | 1.562,08 € | 1.432,54 € | 1.390,75 € | 1.362,90 € |
| 1600 mm | 2230 mm | 51,48 kg | 2.406,34 € | 2.276,72 € | 2.250,79 € | 2.229,96 € |
| 1800 mm | 2510 mm | 73,31 kg | 3.181,90 € | 3.051,24 € | 3.025,30 € | 3.005,85 € |

Styropor-Vollkern-Eier XXL PS30 ab 736,39 €
Hochfest & robust für beanspruchte Objekte, auch outdoor
- Raumgewicht: ca. 30 kg/m³
- Druckstabilität: ca. 200 kPa (Druckstabil)
- Brandklasse nach DIN EN 13501-1 = E
Zusatzoptionen (auf Anfrage):
- Erweiterter Brandschutz: B1 (schwer entflammbar) möglich, aber Lieferzeit.
- Oberflächen: Lackierungen, Beschichtungen oder Spachtelung der Nahtfuge.
- Befestigung: Einbau von Flugösen für hängende Installationen oder Bodenplatten für sicheren Stand.
Preistabelle PS30 (Netto-Preise zzgl. Versand):
| Durchmesser ↔ | Höhe | Gewicht (ca.) | 1 Stück | ab 3 Stk. | ab 5 Stk. | ab 10 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 mm | 1110 mm | 10,72 kg | 736,39 € | 607,35 € | 581,54 € | 553,86 € |
| 1000 mm | 1390 mm | 20,95 kg | 957,47 € | 828,20 € | 802,35 € | 782,96 € |
| 1200 mm | 1670 mm | 36,19 kg | 1.331,57 € | 1.202,15 € | 1.176,26 € | 1.156,85 € |
| 1400 mm | 1950 mm | 57,48 kg | 2.022,86 € | 1.893,32 € | 1.867,42 € | 1.847,99 € |
| 1600 mm | 2230 mm | 85,79 kg | 3.085,62 € | 2.956,00 € | 2.930,08 € | 2.910,64 € |
| 1800 mm | 2510 mm | 122,17 kg | 4.138,93 € | 4.009,25 € | 3.983,31 € | 3.963,86 € |
Achtung: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unser Angebot ausschließlich für gewerbliche Kunden gilt. DUKTUS behält sich eine Überprüfung Ihrer Angaben vor.

